

ntv ohne Werbung?
Jetzt mit dem ntv PUR-Abo: Im 1. Monat kostenlos testen, danach ab 2,99 EUR / Monat.
Ihr PUR-Abo auswählen
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 6,6 % | 18,9 % | 24,3 % |
Geldmarktfonds | 1,1 % | 9,7 % | 12,4 % |
Immobilienfonds | -2,3 % | 8,0 % | 12,4 % |
Laufzeitfonds | 4,1 % | 2,0 % | 6,2 % |
Mischfonds | 2,8 % | 4,8 % | 7,7 % |
Rentenfonds | 1,7 % | -7,6 % | -0,0 % |
Sonstige | 1,9 % | 6,6 % | 8,4 % |
wertgesicherte Fonds | 1,2 % | -0,9 % | -4,6 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,8 % | 1,3 % | 1,8 % |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 2,6 % | 1,6 % | 0,9 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,0 % | 5,0 % | 5,2 % |
FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 6,5 % | 5,7 % | 23,1 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % |
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 15,2 % | 27,8 % | 13,9 % |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 2,1 % | 0,9 % | |
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À.R.L. | 1,1 % | 0,5 % | -0,5 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 8,9 % | 39,8 % | 72,9 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 7,6 % | -6,4 % | -4,6 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 17,8 % | 2,8 % | 5,3 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 8,1 % | 41,2 % | 44,3 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 17,9 % | -0,2 % | 5,4 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 12,2 % | 0,2 % | 3,3 % |
DEKA INVESTMENT GMBH | 21,3 % | 16,3 % | 8,0 % |
DWS INVESTMENT GMBH | 20,8 % | 12,0 % | 6,8 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen