
Rohstoffe
Metalle
Energie
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
GOLD USD | 1.916,20 | 0,0 % | |
SILBER USD | 23,12 | -0,0 % | |
PALLADIUM EUR | 1.164,84 | 0,2 % | |
ZINN | 25.825,00 | -1,9 % | USD/Tonne |
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
WTI CRUDE C23 FUTURE NOV./23 | 88,32 | -0,0 % |
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
KAKAO | 3.494,00 | -2,5 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 339,00 | -0,8 % | USc/Pfund |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen