
Fonds
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Älteste Fonds
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 6,5 % | 18,4 % | 26,9 % |
Geldmarktfonds | 1,1 % | 9,7 % | 12,4 % |
Immobilienfonds | -2,4 % | 7,9 % | 12,6 % |
Laufzeitfonds | 3,9 % | 1,8 % | 7,0 % |
Mischfonds | 2,9 % | 4,5 % | 8,9 % |
Rentenfonds | 1,6 % | -7,6 % | 0,3 % |
Sonstige | 1,9 % | 6,3 % | 8,8 % |
wertgesicherte Fonds | 1,3 % | -0,7 % | -4,0 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 7,0 % | 36,0 % | 74,1 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 7,2 % | -7,3 % | -3,3 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 18,2 % | -0,0 % | 7,8 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 8,3 % | 40,6 % | 47,1 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 17,7 % | -2,4 % | 7,5 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 11,1 % | -3,0 % | 5,9 % |
DEKA INVESTMENT GMBH | 21,1 % | 12,4 % | 10,8 % |
DWS INVESTMENT GMBH | 19,8 % | 8,1 % | 9,2 % |
WKN | Name | Perf. |
---|---|---|
A2PZC5 | AMUNDI INDEX MSCI EM UCITS | -2,1 % |
A1H436 | HETFS MSCI TURKEY UETF $ | 45,8 % |
A0LEW5 | ISHII MSCI TURKEY UETF $ | 50,1 % |
LYX02F | MUL LYXOR MSCI TURKEY UC ACC | 49,8 % |
LYX0BF | LYXOR UCITS ETF FTSE ATHEX € | 43,9 % |
LYX0BZ | MUF LYXOR EURO STOXX 50 ACC | 53,7 % |
DBX0BZ | XTR LEVDAXDLY UETF 1D | 47,0 % |
A2N6LC | XTRIE XTRACKERS ARTIFICIA 1C | 34,0 % |
WKN | Name | Perf. |
---|---|---|
A3DSS8 | AMU ETF AMUNDI S&P GL EUR (A | |
A3DSTL | AMU ETF AMUNDI S&P GL EUR (A | |
A3DSS2 | AMU ETF AMUNDI S&P GL EUR (A | |
A2QEUK | AMUNDI INDEX MSCI JA UCITS | 5,2 % |
LYX01C | LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF | -70,8 % |
A2QKHV | AMUNDI INDEX MSCI JAPAN H€ | 18,3 % |
LYX0PM | MUL S&P500 VIX FT EN ROLL C€ | -54,1 % |
A3E40P | GLOBAL X ETFS GLOBAL USD AC | -42,6 % |
WKN | Name | Perf. |
---|---|---|
A0LC12 | MUF LYX NSDQ100 2XLEV UETF € | |
A142N1 | ISHV S&P 500 INF TECH UETF $ | 159,8 % |
A14QB5 | SPDR II SPDR S&P U.S. T NONE | 158,3 % |
A0X8ZS | AMUNDI ETF LEV MSCI USA EUR | 137,9 % |
LYX0GP | MUL MSCI WRLD IT TR UETF C€ | 129,5 % |
LYX00F | MUL LYXOR NASDAQ-100 UCI ACC | 127,6 % |
A2H577 | AMUNDI NASDAQ-100 UCITS E € | 127,8 % |
A1W9KD | XTRIE MSCI USA INFORMATIO 1D | 148,9 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen