
Fonds
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Größte Fonds
Älteste Fonds
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 6,6 % | 18,9 % | 24,3 % |
Geldmarktfonds | 1,1 % | 9,7 % | 12,4 % |
Immobilienfonds | -2,3 % | 8,0 % | 12,4 % |
Laufzeitfonds | 4,1 % | 2,0 % | 6,2 % |
Mischfonds | 2,8 % | 4,8 % | 7,7 % |
Rentenfonds | 1,7 % | -7,6 % | -0,0 % |
Sonstige | 1,9 % | 6,6 % | 8,4 % |
wertgesicherte Fonds | 1,2 % | -0,9 % | -4,6 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,8 % | 1,3 % | 1,8 % |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 2,6 % | 1,6 % | 0,9 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,0 % | 5,0 % | 5,2 % |
FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 6,5 % | 5,7 % | 23,1 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % |
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 15,2 % | 27,8 % | 13,9 % |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 2,1 % | 0,9 % | |
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À.R.L. | 1,1 % | 0,5 % | -0,5 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 8,9 % | 39,8 % | 72,9 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 7,6 % | -6,4 % | -4,6 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 17,8 % | 2,8 % | 5,3 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 8,1 % | 41,2 % | 44,3 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 17,9 % | -0,2 % | 5,4 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 12,2 % | 0,2 % | 3,3 % |
DEKA INVESTMENT GMBH | 21,3 % | 16,3 % | 8,0 % |
DWS INVESTMENT GMBH | 20,8 % | 12,0 % | 6,8 % |
Flop 3 Jahre
WKN | Name | Perf. |
---|---|---|
A2PZC5 | AMUNDI INDEX MSCI EM UCITS | -1,9 % |
A1H436 | HETFS MSCI TURKEY UETF $ | 45,8 % |
A0LEW5 | ISHII MSCI TURKEY UETF $ | 47,8 % |
A1H5UP | ISHV MSCI POLAND UETF $ | 34,1 % |
LYX0BZ | MUF LYXOR EURO STOXX 50 ACC | 47,9 % |
LYX0BF | LYXOR UCITS ETF FTSE ATHEX € | 44,6 % |
A3C98L | HETFS HSBC NASDAQ GLOBAL USD | 38,6 % |
A1403D | WT IICAV JAPAN EQ UETF €H | 42,1 % |
WKN | Name | Perf. |
---|---|---|
A3DSS8 | AMU ETF AMUNDI S&P GL EUR (A | |
A3DSTE | AMU ETF AMUNDI S&P GL EUR (A | |
A3DSTL | AMU ETF AMUNDI S&P GL EUR (A | |
A2QEUK | AMUNDI INDEX MSCI JA UCITS | 2,7 % |
LYX01C | LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF | -70,8 % |
A2QKHV | AMUNDI INDEX MSCI JAPAN H€ | 19,0 % |
LYX0PM | MUL S&P500 VIX FT EN ROLL C€ | -51,0 % |
A3E40P | GLOBAL X ETFS GLOBAL USD AC | -44,7 % |
WKN | Name | Perf. |
---|---|---|
A0LC12 | MUF LYX NSDQ100 2XLEV UETF € | |
A142N1 | ISHV S&P 500 INF TECH UETF $ | 153,0 % |
A14QB5 | SPDR II SPDR S&P U.S. T NONE | 151,8 % |
A0X8ZS | AMUNDI ETF LEV MSCI USA EUR | 125,3 % |
A2H577 | AMUNDI NASDAQ-100 UCITS E € | 122,0 % |
LYX00F | MUL LYXOR NASDAQ-100 UCI ACC | 122,0 % |
LYX0GP | MUL MSCI WRLD IT TR UETF C€ | 123,9 % |
801498 | INCOMIII INV. EQQQ N-10 DIST | 120,6 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen