Anleihen
Performance Top
Aktienmarkt
Name Kurs Kupon Perf.
BED BATH + BEY. 14/24 0,40 3,75 875,6 %
FOODCO BONDCO 19/26 REGS 12,00 6,25 195,6 %
RALLYE S.A. 18-32 MTN 0,12 3,25 71,4 %
METALC.GROUP 21/26 0,30 8,50 50,0 %
GECCI INVEST ANL.20/25 20,00 5,75 24,9 %
Performance Flop
Aktienmarkt
Name Kurs Kupon Perf.
CITIGRP GL MK.17/27 ZOMTN 25,32 0,00 -33,4 %
AGGREGATE 20/25 0,20 9,62 -28,6 %
UNIFIN FINAN. 18/26 REGS 3,01 7,38 -25,9 %
EYEMAXX R.EST.AG 19/24 1,25 6,00 -20,6 %
SUN.CH.HLDGS 19/23 11,18 7,95 -12,1 %
Meistgeklickt
Aktienmarkt
Name Kurs Kupon Perf.
VOLKSWAGEN LEASING 23/26 100,21 4,50 0,1 %
BUND SCHATZANW. 22/24 97,57 0,20 -0,0 %
SHELL INTL FIN. 16/24 MTN 97,93 0,75 0,0 %
E.ON SE MTN 23/33 98,00 4,00 -0,3 %
BAYER AG MTN 23/33 99,48 4,62 -0,3 %
Umsatz Tops
Aktienmarkt
Name Kurs Kupon Ums. (Mio)
EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN 99,58 5,75 3.375,3
BUND SCHATZANW. 21/23 99,22 0,00 410,4
BUNDESOBL.V.18/23 S.178 99,83 0,00 325,2
UNGARN 20/27 FLR 102,01 15,02 306,0
BUNDESOBL.V.19/24 S.179 98,14 0,00 280,2
Die Daten werden bereitgestellt von
Social Networks
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen