
Aktien
Aktien Meistgeklickt
Videos
Aktien Top
Aktien Flop
Indizes
VOLKSWAGEN VZ | 112,92 | -0,7 % |
BAYER | 46,48 | -2,6 % |
TUI AG NA O.N. | 5,25 | -6,0 % |
DT. BANK | 10,09 | 0,0 % |
BASF SE NA O.N. | 42,90 | -0,2 % |
TESLA INC. DL -,001 | 234,50 | 2,8 % |
LUFTHANSA | 7,70 | -5,2 % |
VONOVIA | 23,95 | 0,1 % |
COMMERZBANK AG | 9,66 | -0,3 % |
AMAZON | 123,50 | 2,1 % |
Dax Gewinner
HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 72,38 | 1,1 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 12,44 | 0,7 % |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 33,87 | 0,6 % |
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI | 93,00 | 0,0 % |
VONOVIA | 23,95 | 0,0 % |
MDax Gewinner
SMA SOLAR | 63,00 | 2,3 % |
BECHTLE | 44,94 | 0,5 % |
GERRESHEIMER | 104,00 | 0,4 % |
SCOUT24 SE NA O.N. | 66,44 | 0,3 % |
FMC | 42,00 | 0,1 % |
TecDax Gewinner
ADTRAN HOLDINGS INC. | 7,83 | 3,0 % |
SMA SOLAR | 63,00 | 2,3 % |
CANCOM SE O.N. | 25,66 | 0,6 % |
BECHTLE | 44,94 | 0,5 % |
KONTRON AG O.N | 17,69 | 0,2 % |
Dow Jones Gewinner
DOW | 51,09 | 1,7 % |
CHEVRON | 168,71 | 1,5 % |
HONEYWELL INTERNATIONAL | 191,86 | 1,1 % |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 21,34 | 1,0 % |
UNITEDHEALTH | 510,28 | 0,8 % |
Nasdaq Gewinner
RIVIAN AUTOMOTIVE | 21,13 | 2,6 % |
QUALCOMM | 110,43 | 2,6 % |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 408,51 | 2,0 % |
INTUITIVE SURGICAL | 293,25 | 1,8 % |
PAYPAL HOLDINGS | 58,86 | 1,7 % |
Nikkei Gewinner
DAIICHI SANKYO | 26,89 | 11,1 % |
SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | 94,00 | 5,0 % |
RENESAS ELECTRONICS CORP. | 14,58 | 4,0 % |
ADVANTEST | 106,20 | 3,9 % |
SOFTBANK | 40,72 | 3,8 % |
Dax Verlierer
ZALANDO SE | 22,19 | -3,6 % |
BAYER | 46,32 | -2,8 % |
RWE ST | 35,83 | -2,1 % |
BMW ST | 97,27 | -2,0 % |
DT. TELEKOM | 20,20 | -1,8 % |
MDax Verlierer
LUFTHANSA | 7,66 | -5,8 % |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 28,93 | -4,2 % |
SIXT ST | 86,20 | -4,0 % |
TELEFONICA DTLD HLDG NA | 1,70 | -3,9 % |
REDCARE PHARMACY INH. | 95,52 | -3,3 % |
TecDax Verlierer
VERBIO VER.BIOENERGIE ON | 38,35 | -4,9 % |
TELEFONICA DTLD HLDG NA | 1,70 | -3,9 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 27,66 | -3,2 % |
ENERGIEKONTOR O.N. | 81,20 | -3,0 % |
FREENET AG NA O.N. | 21,80 | -2,8 % |
Dow Jones Verlierer
3M | 94,79 | -2,3 % |
COCA COLA | 57,00 | -1,0 % |
MC DONALDS | 269,78 | -0,9 % |
VISA | 233,36 | -0,7 % |
PROC. & GAMBLE | 150,66 | -0,6 % |
Nasdaq Verlierer
WARNER BROS DISCOVERY | 10,66 | -4,0 % |
JD.COM | 29,78 | -2,1 % |
KEURIG DR PEPPER | 32,48 | -1,9 % |
MODERNA | 98,17 | -1,8 % |
ZSCALER | 148,97 | -1,8 % |
Nikkei Verlierer
CHIBA BK LTD | 6,90 | -6,1 % |
NIPPON TELEGR. | 1,12 | -4,5 % |
MITSUI OSK LINES | 27,82 | -4,5 % |
KANSAI ELEC PWR | 13,30 | -4,3 % |
SUMIT. MET. MNG | 28,60 | -4,0 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen