
Auf einen Blick
Indikation (Realtime)
Börse
Name | Stand | Veränderung | Uhrzeit |
---|---|---|---|
DAX | 15.422,58 | -0,5 % | (22:01) |
TECDAX | 2.999,00 | -0,4 % | (22:00) |
E-STOXX 50 | 4.176,25 | -0,4 % | (22:26) |
DOW JONES | 34.015,06 | 0,1 % | (22:29) |
US TECH. 100 | 14.781,88 | 0,5 % | (22:29) |
S&P 500 | 4.340,37 | 0,5 % | (22:29) |
NIKKEI | 32.693,40 | 0,6 % | (22:29) |
Name | Stand | Veränderung | Uhrzeit |
---|---|---|---|
DAX ® | 15.405,49 | -1,0 % | (17:55) |
TECDAX ® | 2.996,46 | -0,9 % | (17:55) |
MDAX ® | 26.129,86 | -1,5 % | (17:55) |
SDAX ® | 12.787,01 | -1,3 % | (17:55) |
E-STOXX 50 ® | 4.167,37 | -0,9 % | (17:50) |
NASDAQ 100 | 14.768,90 | 0,5 % | (23:16) |
NIKKEI | 32.678,62 | 0,9 % | (08:20) |
EUR/USD | 1,06 | -0,0 % | (01:59) |
WTI CRUDE C23 FUTURE NOV./23 | 88,32 | -0,0 % | (00:00) |
GOLD USD | 1.916,32 | 0,0 % | (01:59) |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen