Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

VOLKSWAGEN VZ | 112,92 | -0,7 % |
BAYER | 46,48 | -2,6 % |
TUI AG NA O.N. | 5,25 | -6,0 % |
DT. BANK | 10,09 | 0,0 % |
BASF SE NA O.N. | 42,90 | -0,2 % |
TESLA INC. DL -,001 | 234,50 | 2,8 % |
LUFTHANSA | 7,70 | -5,2 % |
VONOVIA | 23,95 | 0,1 % |
COMMERZBANK AG | 9,66 | -0,3 % |
AMAZON | 123,50 | 2,1 % |
Dax Gewinner
HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 72,38 | 1,1 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 12,44 | 0,7 % |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 33,87 | 0,6 % |
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI | 93,00 | 0,0 % |
VONOVIA | 23,95 | 0,0 % |
MDax Gewinner
SMA SOLAR | 63,00 | 2,3 % |
BECHTLE | 44,94 | 0,5 % |
GERRESHEIMER | 104,00 | 0,4 % |
SCOUT24 SE NA O.N. | 66,44 | 0,3 % |
FMC | 42,00 | 0,1 % |
TecDax Gewinner
ADTRAN HOLDINGS INC. | 7,83 | 3,0 % |
SMA SOLAR | 63,00 | 2,3 % |
CANCOM SE O.N. | 25,66 | 0,6 % |
BECHTLE | 44,94 | 0,5 % |
KONTRON AG O.N | 17,69 | 0,2 % |
Dow Jones Gewinner
DOW | 51,09 | 1,7 % |
CHEVRON | 168,71 | 1,5 % |
HONEYWELL INTERNATIONAL | 191,86 | 1,1 % |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 21,34 | 1,0 % |
UNITEDHEALTH | 510,28 | 0,8 % |
Nasdaq Gewinner
RIVIAN AUTOMOTIVE | 21,13 | 2,6 % |
QUALCOMM | 110,43 | 2,6 % |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 408,51 | 2,0 % |
INTUITIVE SURGICAL | 293,25 | 1,8 % |
PAYPAL HOLDINGS | 58,86 | 1,7 % |
Nikkei Gewinner
DAIICHI SANKYO | 26,89 | 11,1 % |
SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | 94,00 | 5,0 % |
RENESAS ELECTRONICS CORP. | 14,58 | 4,0 % |
ADVANTEST | 106,20 | 3,9 % |
SOFTBANK | 40,72 | 3,8 % |
Dax Verlierer
ZALANDO SE | 22,19 | -3,6 % |
BAYER | 46,32 | -2,8 % |
RWE ST | 35,83 | -2,1 % |
BMW ST | 97,27 | -2,0 % |
DT. TELEKOM | 20,20 | -1,8 % |
MDax Verlierer
LUFTHANSA | 7,66 | -5,8 % |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 28,93 | -4,2 % |
SIXT ST | 86,20 | -4,0 % |
TELEFONICA DTLD HLDG NA | 1,70 | -3,9 % |
REDCARE PHARMACY INH. | 95,52 | -3,3 % |
TecDax Verlierer
VERBIO VER.BIOENERGIE ON | 38,35 | -4,9 % |
TELEFONICA DTLD HLDG NA | 1,70 | -3,9 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 27,66 | -3,2 % |
ENERGIEKONTOR O.N. | 81,20 | -3,0 % |
FREENET AG NA O.N. | 21,80 | -2,8 % |
Dow Jones Verlierer
3M | 94,79 | -2,3 % |
COCA COLA | 57,00 | -1,0 % |
MC DONALDS | 269,78 | -0,9 % |
VISA | 233,36 | -0,7 % |
PROC. & GAMBLE | 150,66 | -0,6 % |
Nasdaq Verlierer
WARNER BROS DISCOVERY | 10,66 | -4,0 % |
JD.COM | 29,78 | -2,1 % |
KEURIG DR PEPPER | 32,48 | -1,9 % |
MODERNA | 98,17 | -1,8 % |
ZSCALER | 148,97 | -1,8 % |
Nikkei Verlierer
CHIBA BK LTD | 6,90 | -6,1 % |
NIPPON TELEGR. | 1,12 | -4,5 % |
MITSUI OSK LINES | 27,82 | -4,5 % |
KANSAI ELEC PWR | 13,30 | -4,3 % |
SUMIT. MET. MNG | 28,60 | -4,0 % |
Energie
Metalle
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
KAKAO | 3.494,00 | -2,5 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 339,00 | -0,8 % | USc/Pfund |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 6,6 % | 18,9 % | 24,3 % |
Geldmarktfonds | 1,1 % | 9,7 % | 12,4 % |
Immobilienfonds | -2,3 % | 8,0 % | 12,4 % |
Laufzeitfonds | 4,1 % | 2,0 % | 6,2 % |
Mischfonds | 2,8 % | 4,8 % | 7,7 % |
Rentenfonds | 1,7 % | -7,6 % | -0,0 % |
Sonstige | 1,9 % | 6,6 % | 8,4 % |
wertgesicherte Fonds | 1,2 % | -0,9 % | -4,6 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz (kum.) |
---|---|---|
MB37SA | MS OPTIONSSCHEIN CALL 550 2024/12 (MST) | 1.593.795 |
SW3VMG | MOL OPTIONSSCHEIN CALL 370 2024/12 (SG) | 901.852 |
MB1NMW | DT.TELEKOM DISCOS C 2024/06 (MST) | 589.002 |
GK0JWS | EUR OPTIONSSCHEIN PUT 4100 2023/12 (GS) | 586.835 |
JL6XQ3 | N OPTIONSSCHEIN PUT 15000 2023/10 (JPM) | 395.427 |
HC32T7 | DAX DISCOS P 2023/12 (UCB) | 330.033 |
HC6QE5 | RHEINMET INLINEOS 220-320 2023/10 (UCB) | 322.259 |
HS13X1 | OPTIONSSCHEIN PUT 15700 2024/12 (HSBC) | 310.374 |
GZ7ADR | DA OPTIONSSCHEIN PUT 17900 2024/12 (GS) | 310.184 |
UL1KEJ | BIONTECH SE AMERI DISCOS C 2024/06 (UBS) | 202.235 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
---|---|---|
GQ0PS2 | DAX TURBO S 16100 2023/10 (GS) | 49.885.296 |
GP0PPB | DAX TURBO L 15177.7553 OPEN END (GS) | 2.682.310 |
GP78DS | NASDAQ 100 TURBO L 13700 2023/10 (GS) | 1.597.199 |
KH5Z2Y | DAX TURBO L 15148.9603 OPEN END (CIT) | 1.297.549 |
GQ0NBS | DAX TURBO L 15100 2023/10 (GS) | 1.262.749 |
SF6T13 | DAX TURBO S 17306.16697 OPEN END (SG) | 1.121.899 |
KH9VM7 | DAX TURBO S 15780 2023/12 (CIT) | 1.120.299 |
JL9ULK | NASDAQ TURBO L 14600.63 OPEN END (JPM) | 1.115.999 |
KH9VL0 | DAX TURBO S 15650 2023/10 (CIT) | 875.849 |
SV74JX | S&P 50 TURBO S 4629.80608 OPEN END (SG) | 802.579 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
BED BATH + BEY. 14/24 | 0,40 | 3,75 | 875,6 % |
FOODCO BONDCO 19/26 REGS | 12,00 | 6,25 | 195,6 % |
RALLYE S.A. 18-32 MTN | 0,12 | 3,25 | 71,4 % |
METALC.GROUP 21/26 | 0,30 | 8,50 | 50,0 % |
GECCI INVEST ANL.20/25 | 20,00 | 5,75 | 24,9 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
CITIGRP GL MK.17/27 ZOMTN | 25,32 | 0,00 | -33,4 % |
AGGREGATE 20/25 | 0,20 | 9,62 | -28,6 % |
UNIFIN FINAN. 18/26 REGS | 3,01 | 7,38 | -25,9 % |
EYEMAXX R.EST.AG 19/24 | 1,25 | 6,00 | -20,6 % |
SUN.CH.HLDGS 19/23 | 11,18 | 7,95 | -12,1 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
VOLKSWAGEN LEASING 23/26 | 100,21 | 4,50 | 0,1 % |
BUND SCHATZANW. 22/24 | 97,57 | 0,20 | -0,0 % |
SHELL INTL FIN. 16/24 MTN | 97,93 | 0,75 | 0,0 % |
BAYER AG MTN 23/33 | 99,48 | 4,62 | -0,3 % |
E.ON SE MTN 23/33 | 98,00 | 4,00 | -0,3 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
---|---|---|---|
EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN | 99,58 | 5,75 | 3.375,3 |
BUND SCHATZANW. 21/23 | 99,22 | 0,00 | 410,4 |
BUNDESOBL.V.18/23 S.178 | 99,83 | 0,00 | 325,2 |
UNGARN 20/27 FLR | 102,01 | 15,02 | 306,0 |
BUNDESOBL.V.19/24 S.179 | 98,14 | 0,00 | 280,2 |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen